Standen poule: CMV Niveau 5 poule A


 
  Team Wedstrijden Punten
1Go'97 MI 1411
2Cito MI 159
3Volleer MI 258
4Shot MI 134
5Taurus MI 654
6Musketiers MI 143
 

Programma poule: CMV Niveau 5 poule A


Datum Wedstrijd Code Locatie
3 mrt 11:00Musketiers MI 1 - Go'97 MI 1 NM5A2 DFGymzaal Tabaksweg (ELST UT)
10 mrt 13:15Go'97 MI 1 - Musketiers MI 1 NM5A2 FDDe Randhorst (GELDERMALSEN)
17 mrt 11:00Musketiers MI 1 - Shot MI 1 NM5A2 DAGymzaal Tabaksweg (ELST UT)
23 mrt 18:30Musketiers MI 1 - Taurus MI 6 NM5A2 DCGymzaal Tabaksweg (ELST UT)
31 mrt 10:00Shot MI 1 - Musketiers MI 1 NM5A2 ADInterwey (CULEMBORG)
7 apr 12:00Volleer MI 2 - Musketiers MI 1 NM5A2 EDDe Binder (LEERSUM)

Uitslagen poule: CMV Niveau 5 poule A


Datum Teams Uitslag Setstanden
18 feb 2012 Musketiers MI 1 - Cito MI 10 - 3 33-42, 29-40, 31-39
11 feb 2012 Go'97 MI 1 - Taurus MI 63 - 0 46-44, 46-36, 44-28
11 feb 2012 Cito MI 1 - Musketiers MI 12 - 1 41-31, 38-33, 30-35
11 feb 2012 Volleer MI 2 - Shot MI 11 - 2 43-35, 31-37, 29-41
04 feb 2012 Go'97 MI 1 - Shot MI 1 -
04 feb 2012 Taurus MI 6 - Volleer MI 20 - 3 30-44, 32-47, 24-40
28 jan 2012 Cito MI 1 - Taurus MI 63 - 0 50-14, 41-20, 37-28
28 jan 2012 Musketiers MI 1 - Volleer MI 20 - 3 33-47, 30-44, 34-48
28 jan 2012 Shot MI 1 - Go'97 MI 10 - 3 37-46, 30-50, 36-49
21 jan 2012 Volleer MI 2 - Go'97 MI 10 - 3 40-41, 42-50, 33-48
21 jan 2012 Taurus MI 6 - Cito MI 13 - 0 33-27, 35-25, 30-25
14 jan 2012 Go'97 MI 1 - Volleer MI 22 - 1 47-38, 38-35, 38-43
14 jan 2012 Shot MI 1 - Cito MI 12 - 1 35-31, 25-34, 38-26
14 jan 2012 Taurus MI 6 - Musketiers MI 11 - 2 31-27, 26-33, 23-31
NeVoBo Site